19/12/2024 | | DECRETO E QDD 2025 / DECRETO E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2025 – PM MULUNGU DO MORRO | Não | |
09/12/2024 | | DECRETO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO SETEMBRO 2024 | Não | |
09/12/2024 | | DECRETO CRÉDITO SIPLEMENTAR_2 SETEMBRO 2024 | Não | |
03/12/2024 | | REPUBLICAÇÃO DECRETO CREDITO SUPLEMENTAR AGOSTO 2024 | Não | |
03/12/2024 | | REPUBLICAÇÃO DE DECRETO DISPÕE SOBRE LOTAÇÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
02/12/2024 | | REPUBLICAÇÃO DECRETO CREDITO SUPLEMENTAR JULHO 2024 | Não | |
27/11/2024 | | DECRETO FINANCEIRO Nº09 DE 3 DE JUNHO DE 2024 | Não | |
26/11/2024 | | DECRETO CRÉDITO SUPLEMENTAR MAIO 2024 | Não | |
22/11/2024 | | REPUBLICAÇÃO DECRETO CRÉDITO SUPLEMENTAR MARÇO 2024. | Sim | |
22/11/2024 | | REPUBLICAÇÃO DECRETO CRÉDITO SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2024. | Sim | |
28/10/2024 | | DECRETO TRANSFERÊNCIA DO DIA DA FEIRA LIVRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
23/10/2024 | | REPUBLICAÇÃO DECRETO DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA DIRETORA DE ADMINISTAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - BAHIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
15/10/2024 | | DECRETO DECRETO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO AGOSTO 2024 | Não | |
15/10/2024 | | DECRETO DECRETO CREDITO SUPLEMENTAR AGOSTO 2024 | Não | |
30/09/2024 | | DECRETO EXCESSO ARRECADAÇÃO JULHO 2024. | Não | |
30/09/2024 | | DECRETO ALTERAÇÃO DE QDD JULHO 2024. | Não | |
30/09/2024 | | DECRETO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR JULHO 2024 | Não | |
11/09/2024 | | DECRETO ALTERAÇÃO QDD JUNHO 2024 | Não | |
11/09/2024 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 09 DE 3 DE JUNHO DE 2024 | Não | |
11/09/2024 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 7 DE 3 DE JUNHO DE 2024 | Não | |
11/07/2024 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 5 DE 1 DE ABRIL DE 2024 | Não | |
27/05/2024 | | DECRETO CREDITO SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2024. DECRETO CRÉDITO SUPLEMENTAR MARÇO 2024. DECRETO CREDITO ESPECIAL MARÇO 2024. | Não | |
13/05/2024 | | DECRETO CRÉDITO SUPLEMENTAR JANEIRO 2024 | Não | |
28/03/2024 | | DECRETOS DE SUPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDER A PUBLICAÇÃO. | Não | |
03/01/2024 | | DECRETO CRÉDITO SUPLEMENTAR OUTUBRO 2023. | Não | |
19/12/2023 | | Decretos: QDD e Programação Financeira 2024 - PM Mulungu do Morro. | Não | |
31/10/2023 | | DECRETO CRÉDITO SUPLEMENTAR SETEMBRO 2023. | Não | |
11/10/2023 | | DECRETO CREDITO SUPLEMENTAR JULHO 2023. DECRETO ALTERAÇÃO QDD JULHO 2023. DECRETO CREDITO SUPLEMENTAR AGOSTO 2023. | Não | |
09/08/2023 | | DECRETP CRÉDITO SUPLEMENTAR JUNHO 2023. | Não | |
09/08/2023 | | DECRETO CRÉDITO SUPLEMENTAR MAIO 2023. | Não | |
17/05/2023 | | DECRETO CRÉDITO SUPLEMENTAR MARÇO 2023. | Não | |
13/04/2023 | | DECRETO CRÉDITO SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2023. | Não | |
28/03/2023 | | DECRETO CREDITO SUPLEMENTAR JANEIRO 2023. | Não | |
24/02/2023 | | DECRETO SUPLEMENTAÇÃO EXCESSO DEZEMBRO 2022. | Não | |
24/02/2023 | | DECRETO SUPLEMENTAÇÃO ANULAÇÃO DEZEMBRO 2022. | Não | |
10/02/2023 | | DECRETO SUPLEMENTAR ANULAÇÃO NOVEMBRO 2022 | Não | |
10/02/2023 | | DECRETO SUPLEMENTAR EXCESSO NOVEMBRO 2022 | Não | |
22/12/2022 | | DECRETO E QDD 2023; DECRETO E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2023.
| Não | |
04/05/2022 | | DECRETO CRÉDITO SUPLEMENTAR JANEIRO 2022 | Não | |
07/03/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 16.445.876/0001-81 12 DE 01 DE DEZEMBRO 2021 | Não | |
28/10/2021 | | DECRETO CRÉDITO SUPLEMENTAR SETEMBRO 2021 | Não | |
20/09/2021 | | DECRETO CREDITO SUPLEMENTAR AGOSTO 2021 | Não | |
30/08/2021 | | DECRETO | Não | |
23/07/2021 | | DECRETO FINANCEIRO N° 06 DE 01 DE JUNHO 2021 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR . | Não | |