31/10/2024 | | DECRETO FINANCEIRO N° 17/2024 -Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.600.000,00. | Não | |
31/10/2024 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 18/2024 - ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD. | Não | |
31/10/2024 | | DECRETO FINANCEIRO N° 17/2024 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.000.000,00. | Não | |
30/09/2024 | | DECRETOS. | Não | |
30/08/2024 | | DECRETO FINANCEIRO N° 14/2024 - ESTABELECE NORMAS PARA ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD. | Não | |
06/08/2024 | | DECRETO FINANCEIRO N° 12/2024 - ESTABELECE NORMAS PARA ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD | Não | |
06/08/2024 | | DECRETO FINANCEIRO N° 11/2024 -ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 410.000,00 | Não | |
31/07/2024 | | DECRETO Nº 11 DE 01 DE JULHO DE 2024. DECRETO Nº 12 DE 01 DE JULHO DE 2024. | Não | |
28/06/2024 | | DECRETO FINANCEIRO N° 09/2024 -ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 710.000,00. | Não | |
28/06/2024 | | DECRETO FINANCEIRO N° 10/2024 - ESTABELECE NORMAS PARA ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD. | Não | |
30/04/2024 | | DECRETO FINANCEIRO N° 06/2024 - ESTABELECE NORMAS PARA ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
| Não | |
30/04/2024 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 05/2024- ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.320.000,00 | Não | |
29/12/2023 | | DECRETO Nº 27 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 | Não | |
14/12/2023 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 24 -2023 - ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD. | Não | |
14/12/2023 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 23-2023 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 2.360.000,00 | Não | |
14/12/2023 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 20 -2023 -ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências. | Não | |
14/12/2023 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 19-2023 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 3.072.500,00. | Não | |
14/12/2023 | | DECRETO QDD Nº 097 - Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, para o exercício 2024, e dá outras providências. | Não | |
14/12/2023 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 096 - Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício de 2024, e dá outras providências. | Não | |
30/11/2023 | | DECRETO DE SUPERAVIT Nº 22. | Não | |
20/11/2023 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 21-2023 - Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de R$ 300.000,00 | Não | |
13/11/2023 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 14 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.835.000,00. | Não | |
13/11/2023 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 15, ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD. | Não | |
23/10/2023 | | DECRETO Nº 12 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.410.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E DEZ MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
| Não | |
10/10/2023 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 17 - LEI MUNICIPAL Nº 728 Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CRÉDITO ESPECIAL no valor de R$ 300.000,00. | Não | |
11/09/2023 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 11 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR. | Não | |
11/09/2023 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 10 - ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD | Não | |
07/06/2023 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 06-2023. | Não | |
09/05/2023 | | DECRETO FINANCEIRO N° 05/2023 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR. | Não | |
30/12/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 14/2022, 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXECESSO DE ARRECADAÇÃO. | Não | |
30/12/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 013 - Abre no Orçamento Seguridade Social e Fiscal, Crédito adicional suplementar por anulação de dotação para inclusão/reforço das dotações Orçamentárias do Orçamento Anual do exercício de 2022, para os fins que se especifica e da outras providências.
| Não | |
22/12/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 106 - APROVA A PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
21/12/2022 | | DECRETO QDD Nº 105 - Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, para o exercício de 2023, e dá outras providências. | Não | |
21/12/2022 | | DECRETO QDD Nº 105 - APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
16/11/2022 | | DECRETO FINANCEIRO N° 011/2022 | Não | |
14/06/2022 | | DECRETO FINANCEIRO N° 05/2022 | Não | |
17/05/2022 | | DECRETO Nº 0000004/2022 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR TOTAL DE: R$ 199.000,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
20/04/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 03/2022 | Não | |
16/03/2022 | | DECRETO Nº 0000001/2022, 03 DE JANEIRO DE 2022 "ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS QDD, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
| Não | |
16/06/2021 | | DECRETO Nº 0000008/2021 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR TOTAL DE: R$ 118.500,00 (CENTO E DEZOITO MIL QUINHENTOS REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |