14/11/2024 | | RESOLUÇÃO Nº 05 DE 2024 - CMAS | Não | |
05/11/2024 | | RESOLUÇÃO DE NÚMERO 02 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 - CME | Não | |
03/07/2024 | | RESOLUÇÃO CME DE NÚMERO 02 DE 2024. | Não | |
13/06/2024 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 002/2024 | Não | |
13/06/2024 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 001/2024 | Não | |
14/05/2024 | | RESOLUÇÃO Nº 001/2024 - CME. | Não | |
03/04/2024 | | RESOLUÇÃO 03/2024 - CMAS | Não | |
03/04/2024 | | RESOLUÇÃO 02/2024 - CMAS | Não | |
26/03/2024 | | RESOLUÇÃO Nº 001 DE 2024 - CMS | Não | |
20/02/2024 | | RESOLUÇÃO Nº 008/2023 | Não | |
20/02/2024 | | RESOLUÇÃO Nº 007/2023 | Não | |
23/01/2024 | | RESOLUÇÃO N°1 / 2024 CMAS | Não | |
24/11/2023 | | RESOLUÇÃO CME Nº 002-2023 | Não | |
17/10/2023 | | RESOLUÇÃO Nº 001 DE DE 17 DE OUTUBRO DE 2023 | Não | |
10/10/2023 | | RESOLUÇÃO Nº 001/2023 - CME - PMUB/BA. | Não | |
07/08/2023 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 03/2023. RESOLUÇÃO CMS Nº 04/2023. RESOLUÇÃO CMS Nº 05/2023. RESOLUÇÃO CMS Nº 06/2023. | Não | |
24/07/2023 | | RESOLUÇÃO Nº 05/2023 CMAS. | Não | |
02/05/2023 | | RESOLUÇÃO Nº 02/2023 CMDCA | Não | |
31/03/2023 | | RESOLUÇÃO Nº 001/2023 CMDCA. | Não | |
22/03/2023 | | RESOLUÇÃO CMAS Nº 02/2023 | Não | |
22/03/2023 | | RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2023 | Não | |
09/02/2023 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 01/2023. | Não | |
02/12/2022 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 06/2022 | Não | |
02/12/2022 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 05/2022 | Não | |
30/11/2022 | | RESOLUÇÃO CME Nº 001/2022. | Não | |
10/11/2022 | | RESOLUÇÃO Nº09 de 09 de novembro de 2022 - CMDCA. | Não | |
10/11/2022 | | RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CMAS. | Não | |
29/06/2022 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 04/2022 | Não | |
11/05/2022 | | RESOLUÇÃO CMAS Nº 03/2022 | Não | |
30/03/2022 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 03/2022. | Não | |
30/03/2022 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 02/2022. | Não | |
25/02/2022 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 01/2022. | Não | |
24/02/2022 | | RESOLUÇÃO Nº 02/2022 DO CMS. | Não | |
24/02/2022 | | RESOLUÇÃO Nº 01/2022 DO CMS . | Não | |
28/12/2021 | | RESOLUÇÃO Nº 07/ 2021 CMS | Não | |
23/12/2021 | | RESOLUÇÃO Nº 01/2021 CMDCA | Não | |
06/12/2021 | | RESOLUÇÃO Nº06/2021 DO CMS | Não | |
26/10/2021 | | RESULUÇÃO 005/2021 CMS | Não | |
19/08/2021 | | RESOLUÇÃO Nº 003/2021 CMAS. | Não | |
13/07/2021 | | RESULUÇÃO CMS Nº 04/2021 | Não | |
03/05/2021 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 03/2021. | Não | |
03/05/2021 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 02/2021. | Não | |
12/03/2021 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 01/2021. | Não | |
05/03/2021 | | RESOLUÇÃO 02/2021CMAS | Não | |
05/03/2021 | | RESOLUÇÃO 01/2021CMAS | Não | |
25/11/2020 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 10/2020 | Não | |
12/11/2020 | | RESOLUÇÃO Nº 07/2020 | Não | |
02/09/2020 | | RESOLUÇÃO CMS 09/2020 | Não | |
02/09/2020 | | RESOLUÇÃO Nº CMS 08/2020. | Não | |
17/08/2020 | | RESOLUÇÃO CMAS Nº 06 de 2020 | Não | |
04/08/2020 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 07 de 2020 | Não | |
04/08/2020 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 06/2 20 | Não | |
15/04/2020 | | RESOLUÇÃO CMS Nº 01/2020 "APROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3° QUADRIMESTRE DE 2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIBAÍ-BA."
| Não | |
16/03/2020 | | RESOLUÇÃO Nº 02/2020. | Não | |
03/02/2020 | | RESOLUÇÃO 01/2020 CMAS. | Não | |
17/12/2019 | | RESOLUÇÃO Nº 06 de 2019 CMAS | Não | |
09/10/2019 | | RESOLUÇÃO Nº 005/2019, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019. | Não | |
19/09/2019 | | RESOLUÇÃO Nº 03 / 2019. RESOLUÇÃO Nº 04 / 2019. RESOLUÇÃO Nº 05 / 2019 | Não | |
21/08/2019 | | RESOLUÇÃO Nº 02 DE 2019 - CMDCA | Não | |
07/08/2019 | | RESOLUÇÃO Nº 04/2019 | Não | |